Partita del 09/22/2024
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 6-2 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 6-2 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?