Partita del 06/10/2024
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-4 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-4 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?