Partita del 02/11/2024
vs
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
4-6 | 3-6 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
-10 | Punti Gioco | +30 |
-2 | Coeff. Livello | +2 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
4-6 | 3-6 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
-10 | Punti Gioco | +30 |
-2 | Coeff. Livello | +2 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?