Partita del 01/30/2024
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?