Partita del 12/20/2023
vs
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
+3 | Coeff. Livello | -3 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
+3 | Coeff. Livello | -3 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?