Partita del 12/20/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
3-6 | 6-1 | 6-2 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+132 | Punti Gioco | -132 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
3-6 | 6-1 | 6-2 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+132 | Punti Gioco | -132 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?