Partita del 12/15/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-4 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-4 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?