Partita del 12/15/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 4-6 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 4-6 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?