Partita del 12/05/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
3-6 | 3-6 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
-10 | Punti Gioco | +30 |
-1 | Coeff. Livello | +1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
3-6 | 3-6 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
-10 | Punti Gioco | +30 |
-1 | Coeff. Livello | +1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?