Partita del 11/18/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+169 | Punti Gioco | -169 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+169 | Punti Gioco | -169 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?