Partita del 11/03/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 7-5 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 7-5 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?