Partita del 10/18/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
7-5 | 6-2 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+36 | Punti Gioco | -36 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
7-5 | 6-2 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+36 | Punti Gioco | -36 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?