Partita del 06/17/2023
vs
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 4-6 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 4-6 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?