Partita del 06/17/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 7-5 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+262 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 7-5 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+262 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?