Partita del 05/19/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+261 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-3 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+261 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?