Partita del 05/19/2023
vs
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-3 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?