Partita del 05/19/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
7-6 | 6-1 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
7-6 | 6-1 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+310 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?