Partita del 04/13/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-1 | 6-7 | 6-1 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+148 | Punti Gioco | -148 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-1 | 6-7 | 6-1 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+148 | Punti Gioco | -148 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?