Partita del 04/13/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
7-5 | 4-6 | 6-2 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+138 | Punti Gioco | -138 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
7-5 | 4-6 | 6-2 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+138 | Punti Gioco | -138 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?