Partita del 01/17/2023
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-4 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-4 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?