Partita del 01/17/2023
vs
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 4-6 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+215 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-2 | 4-6 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+215 | Punti Gioco | -170 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?