Partita del 11/12/2022
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-2 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
6-4 | 6-2 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+30 | Punti Gioco | -10 |
Coeff. Livello |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?